MARYLAND
$1,227,695
| 2024 | T | 2 | 1:52.3 [S] | $795,378 |
|---|---|---|---|---|
| Chapter Seven | Crucial | Father Patrick |
| BREEDER | TRAINER | DRIVER | OWNERS |
|---|---|---|---|
| Hanover Shoe Farms | Marcus Melander | Dexter Dunn | Courant Inc |
| PCW Racing | |||
| Holly Lane Stud East LTD | |||
| SStewartRThorn Stable |
CAREER RACING STATS
| YEAR | AGE | STARTS | WIN | PLACE | SHOW | EARNED | RECORD TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | $1,227,695 | 1:51.4 |
| YEAR | AGE | STARTS | WIN | PLACE | SHOW | EARNED | RECORD TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFETIME | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | $1,227,695 | 1:51.4 |










